Disgrifiad o gynhyrchion
Mae gan Sheeter Crwst Uchaf y Tabl Model Dylunio Newydd, Ychwanegu Duster Blawd Awtomatig .
Mabwysiadwch y gyriant sprocket unigryw, sŵn is, cost is, ac ymestyn oes gwasanaeth . rholer trwy broses arbennig, mae'r toes yn ddi-lys ac yn llai tueddol o grafu . gwarchodwr diogelwch dur gwrthstaen i sicrhau diogelwch gweithredol {{} 4 strwythur plygu, arbed gofod}}.
Proses Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Arbennig, Sŵn Isel, Hawdd i'w Gwisgo, a Gwydn .
Gan ddefnyddio cydrannau a fewnforiwyd, y dur gorau, y rholer gwasgu trwy driniaeth arbennig, nid cadw at does ac nid yw'n hawdd ei grafu .
Roler pwysau a sgrafell gyda dyluniad proffesiynol, trwch unffurf, fel bod trwch y toes i'r canlyniadau gorau .
Cymhariaeth o baramedrau cynnyrch
| Enw Cynhyrchion | Sheeter toes uchaf y bwrdd | Sheeter toes uchaf y bwrdd | Sheeter toes uchaf y bwrdd |
| Model Cynhyrchion | Bm -380 b | Bm -420 b | Bm -520 b |
| Bwerau | 0.55kW | 0.55kW | 0.55kW |
| Foltedd | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
| Rholer | 3kg | 4kg | 5kg |
| Ystod Trwch | 0.5-38 mm | 0.5-38 mm | 0.5-38 mm |
| Maint rholer | 380mm | 450mm | 520mm |
| Maint cludo | 360*1700mm | 430*1700mm | 500*2160mm |
| Dimensiwn | 1775*730*640mm | 1775*810*640mm | 2230*880*640mm |
| Maint plygu | 740*680*680mm | 930*750*860 mm | 950*750*1080mm |
| Maint pecynnu | 930*750*810mm | 930*750*860 mm | 930*750*1080mm |
| N/g . pwysau | 100/130kg | 120/150kg | 160/190kg |
